4 1 6 3
9 4 1 7 9 4 8 8
FRIDAY RESULT PRIZE
DateTime
am/pm
1St Prize2nd Prize3rd Prize
27-June-2025 11:00 PM 7265 1668 2036
27-June-2025 10:00 PM 9649 6766 0037
27-June-2025 9:00 PM 7061 3224 1691
27-June-2025 8:00 PM 8881 4010 1907
27-June-2025 7:00 PM 7053 7305 1225
27-June-2025 6:00 PM 7865 9583 4837
27-June-2025 5:00 PM 0351 0651 6085
27-June-2025 4:00 PM 7066 7843 2589
27-June-2025 3:00 PM 4937 6910 7343
27-June-2025 2:00 PM 6816 1289 6544
27-June-2025 1:00 PM 4204 2489 3719
27-June-2025 12:00 PM 1633 5067 4960
27-June-2025 11:00 AM 9574 2297 2511
27-June-2025 10:00 AM 8864 6083 6363
27-June-2025 9:00 AM 5344 2439 9513
27-June-2025 8:00 AM 9080 8804 3206
27-June-2025 7:00 AM 7843 7634 2179
27-June-2025 6:00 AM 7440 7583 2196
27-June-2025 5:00 AM 0939 8933 4075
27-June-2025 4:00 AM 1708 7483 4746
27-June-2025 3:00 AM 0439 9544 0913
27-June-2025 2:00 AM 0648 4991 6088
27-June-2025 1:00 AM 2580 6179 7181
27-June-2025 12:00 AM 6375 0079 7715
20-June-2025 11:00 PM 6776 7572 0985
20-June-2025 10:00 PM 8098 5114 7948
20-June-2025 9:00 PM 4820 6514 0152
20-June-2025 8:00 PM 5920 3650 9799
20-June-2025 7:00 PM 2931 1786 7533
20-June-2025 6:00 PM 2034 4512 9585
20-June-2025 5:00 PM 1026 3628 1774
20-June-2025 4:00 PM 2729 6383 9159
20-June-2025 3:00 PM 2134 3888 1813
20-June-2025 2:00 PM 1679 6787 1783
20-June-2025 1:00 PM 0084 7850 9583
20-June-2025 12:00 PM 6315 7528 8554
20-June-2025 11:00 AM 6657 9903 9859
20-June-2025 10:00 AM 5400 2055 6399
20-June-2025 9:00 AM 9773 7045 7045
20-June-2025 8:00 AM 5801 4555 7082
20-June-2025 7:00 AM 3815 5155 1057
20-June-2025 6:00 AM 2138 4316 9789
20-June-2025 5:00 AM 4714 3832 958
20-June-2025 4:00 AM 7419 2162 0578
20-June-2025 3:00 AM 6911 3083 4643
20-June-2025 2:00 AM 8350 3313 1987
20-June-2025 1:00 AM 6086 2692 3914
20-June-2025 12:00 AM 9160 3578 2286
13-June-2025 11:00 PM 6469 8581 2256
13-June-2025 10:00 PM 6185 2951 8752
13-June-2025 9:00 PM 4245 9479 3561
13-June-2025 8:00 PM 1016 4239 4241
13-June-2025 7:00 PM 7488 0794 3618
13-June-2025 6:00 PM 2598 1063 6910
13-June-2025 5:00 PM 9053 2088 7702
13-June-2025 4:00 PM 1348 9547 6663
13-June-2025 3:00 PM 7841 4929 9252
13-June-2025 2:00 PM 7474 3335 2012
13-June-2025 1:00 PM 5065 4697 7887
13-June-2025 12:00 PM 3130 2756 2593
13-June-2025 11:00 AM 6663 7705 2450
13-June-2025 10:00 AM 7559 2165 6019
13-June-2025 9:00 AM 8603 3830 5705
13-June-2025 8:00 AM 6717 3173 5456
13-June-2025 7:00 AM 3480 6751 0665
13-June-2025 6:00 AM 7289 7065 0389
13-June-2025 5:00 AM 6929 9760 3704
13-June-2025 4:00 AM 6138 4233 1395
13-June-2025 3:00 AM 6896 9621 3672
13-June-2025 2:00 AM 2106 0651 4943
13-June-2025 1:00 AM 8537 1468 7143
13-June-2025 12:00 AM 1126 7086 5940
06-June-2025 11:00 PM 4991 7185 9692
06-June-2025 10:00 PM 6354 1593 7428
06-June-2025 9:00 PM 3959 1470 3074
06-June-2025 8:00 PM 6876 2622 1354
06-June-2025 7:00 PM 4953 4599 8231
06-June-2025 6:00 PM 5064 5718 8284
06-June-2025 5:00 PM 3747 5557 2352
06-June-2025 4:00 PM 8903 5218 3393
06-June-2025 3:00 PM 5462 6797 9760
06-June-2025 2:00 PM 6123 7229 3218
06-June-2025 1:00 PM 8641 8653 5948
06-June-2025 12:00 PM 5424 4893 2238
06-June-2025 11:00 AM 1762 6126 8689
06-June-2025 10:00 AM 2830 6335 3420
06-June-2025 9:00 AM 8691 6167 8865
06-June-2025 8:00 AM 2822 8724 8025
06-June-2025 7:00 AM 6997 1361 8497
06-June-2025 6:00 AM 1010 7532 2016
06-June-2025 5:00 AM 9849 1504 4441
06-June-2025 4:00 AM 3635 2279 7025
06-June-2025 3:00 AM 0148 4468 8712
06-June-2025 2:00 AM 3995 2631 8265
06-June-2025 1:00 AM 5868 3485 7183
06-June-2025 12:00 AM 5344 1110 7960
30-May-2025 11:00 PM 9625 9196 8275
30-May-2025 10:00 PM 7424 4300 7398
30-May-2025 9:00 PM 8823 7953 9306
30-May-2025 8:00 PM 1298 0681 0669
Copyright @ royal4dprize.com